中國國際學(xué)校注重培養(yǎng)學(xué)生積極的學(xué)習(xí)態(tài)度和創(chuàng)造性思考能力,學(xué)生將體驗真正的多元文化學(xué)習(xí)環(huán)境,施行全面均衡化的教育,下面為大家介紹一下中國國際學(xué)校的學(xué)費情況。
序號 | 學(xué)校名稱 | 招生層次 | 學(xué)費(年) |
1 | 北京順義國際學(xué)校 | 幼兒園 | 69600元 |
小學(xué) | 156830元 | ||
初中 | 166060元 | ||
高中 | 179630元 | ||
2 | 北京力邁外國語學(xué)校 | 幼兒園 | 48000元 |
小學(xué) | 58000元 | ||
初中 | 58000元 | ||
高中 | 60000元 | ||
3 | 北京樂成國際學(xué)校 | 幼兒園 | 183800元 |
小學(xué) | 216700元 | ||
初中 | 232300元 | ||
高中 | 237600元 | ||
4 | 北京愛迪國際學(xué)校 | 小學(xué) | 106000元 |
初中 | 108000元 | ||
高中 | 150000元 | ||
5 | 北京德威英國國際學(xué)校 | 小學(xué) | 196850元 |
初中 | 207850元 | ||
高中 | 229650元 | ||
6 | 北京市私立匯佳學(xué)校 | 小學(xué) | 128000元 |
初中 | 148000元 | ||
高中 | 178000元 | ||
7 | 北京市二十一世紀(jì)國際學(xué)校 | 小學(xué) | 93500元 |
初中 | 73500元 | ||
高中 | 136000元 | ||
8 | 北京拔萃雙語學(xué)校 | 小學(xué) | 27300元 |
初中 | 82600元 | ||
高中 | 141000元 | ||
9 | 上海楓葉國際學(xué)校 | 初中 | 47000元 |
高中 | 110000元 | ||
10 | 上海田家炳中學(xué) | 初中 | 14400元 |
高中 | 13000元 | ||
11 | 上海美高國際學(xué)校 | 小學(xué) | 12800元 |
初中 | 13600元 | ||
高中 | 22000元 | ||
12 | 上海尚德國際學(xué)校 | 小學(xué) | 38000元 |
初中 | 48000元 | ||
高中 | 95000元 | ||
13 | 上海包玉剛國際學(xué)校 | 小學(xué) | 100000元 |
初中 | 200000元 | ||
高中 | 210000元 | ||
14 | 上海金蘋果雙語學(xué)校 | 小學(xué) | 26000元 |
15 | 上海耀中國際學(xué)校 | 初中 | 34000元 |
高中 | 100000元 | ||
16 | 上海耀華國際學(xué)校 | 小學(xué) | 13800元 |
初中 | 14800元 | ||
高中 | 168000元 | ||
17 | 南京實驗國際學(xué)校 | 小學(xué) | 13700元 |
初中 | 15700元 | ||
高中 | 16700元 | ||
18 | 南京伊頓國際學(xué)校 | 幼兒園 | 84000元 |
小學(xué) | 126000元 | ||
初中 | 150000元 | ||
高中 | 165000元 | ||
19 | 蘇州德威英國國際學(xué)校 | 小學(xué) | 28840元 |
初中 | 56000元 | ||
高中 | 63000元 | ||
20 | 無錫伊頓國際學(xué)校 | 小學(xué) | 142140元 |
初中 | 154500元 | ||
高中 | 169950元 | ||
21 | 無錫太湖國際學(xué)校 | 小學(xué) | 28000元 |
初中 | 38000元 | ||
高中 | 48000元 | ||
22 | 南京樹人國際學(xué)校 | 小學(xué) | 12600元 |
初中 | 15600元 | ||
高中 | 不詳 | ||
23 | 無錫南洋國際學(xué)校 | 小學(xué) | 12000元 |
初中 | 16000元 | ||
高中 | 24000元 | ||
24 | 蘇州新加坡國際學(xué)校 | 小學(xué) | 151000元 |
初中 | 170000元 | ||
高中 | 178000元 | ||
25 | 寧波萬里國際學(xué)校 | 小學(xué) | 20000元 |
初中 | 23000元 | ||
高中 | 26500元 | ||
26 | 杭州國際學(xué)校 | 小學(xué) | 135000元 |
初中 | 151000元 | ||
高中 | 167000元 | ||
27 | 杭州日本人學(xué)校 | 小學(xué) | 26500元 |
初中 | 35000元 | ||
高中 | 38600元 | ||
28 | 杭州漢基國際學(xué)校 | 小學(xué) | 不詳 |
初中 | 不詳 | ||
高中 | 160000元 | ||
29 | 杭州英特外國語學(xué)校 | 小學(xué) | 16600元 |
初中 | 19000元 | ||
高中 | 27000元 | ||
30 | 杭州國泰外語藝術(shù)學(xué)校 | 小學(xué) | 13000元 |
初中 | 14000元 | ||
高中 | 15000元 | ||
31 | 廣州亞加達(dá)國際學(xué)校 | 小學(xué) | 115000元 |
初中 | 15000元 | ||
高中 | 16000元 | ||
32 | 廣州碧桂園ib國際學(xué)校 | 小學(xué) | 45000元 |
初中 | 51000元 | ||
高中 | 69600元 | ||
33 | 廣州南湖國際學(xué)校 | 小學(xué) | 126150元 |
初中 | 144000元 | ||
高中 | 158440元 | ||
34 | 廣州日本人學(xué)校 | 小學(xué) | 25000元 |
初中 | 28000元 | ||
高中 | 56000元 | ||
35 | 廣州美國人國際學(xué)校 | 小學(xué) | 153900元 |
初中 | 169500元 | ||
高中 | 197300元 | ||
36 | 廣州英國學(xué)校 | 小學(xué) | 155002元 |
初中 | 169000元 | ||
高中 | 191000元 | ||
37 | 廣州美林湖國際學(xué)校 | 幼兒園 | 90000元 |
小學(xué) | 148000元 | ||
初中 | 不詳 | ||
高中 | 不詳 | ||
38 | 廣州英豪劍橋國際學(xué)校 | 小學(xué) | 98000元 |
初中 | 108000元 | ||
高中 | 128000元 | ||
39 | 深圳蛇口國際學(xué)校 | 小學(xué) | 136000元 |
中學(xué) | 152000元 | ||
高中 | 159000元 | ||
40 | 深圳市中加國際學(xué)校 | 小學(xué) | 49000元 |
初中 | 56000元 | ||
高中 | 70000元 | ||
41 | 深圳蛇口科愛賽國際學(xué)校 | 小學(xué) | 100000元 |
中學(xué) | 100000元 | ||
高中 | 100000元 | ||
42 | 深圳韓國國際學(xué)校 | 小學(xué) | 110000元 |
初中 | 120000元 | ||
高中 | 140000元 | ||
43 | 深圳東方樂趣中英文學(xué)校 | 小學(xué) | 29000元 |
初中 | 14000元 | ||
高中 | 27500元 | ||
44 | 深圳日本人學(xué)校 | 小學(xué) | 48000元 |
初中 | 87000元 | ||
高中 | 108000元 | ||
45 | 天津楓葉國際學(xué)校 | 小學(xué) | 36800元 |
初中 | 49000元 | ||
高中 | 55000元 | ||
46 | 天津英華國際學(xué)校 | 小學(xué) | 20000元 |
初中 | 18000元 | ||
高中 | 34000元 | ||
47 | 天津黑利伯瑞國際學(xué)校 | 小學(xué) | 115000元 |
初中 | 12000元 | ||
高中 | 150000元 | ||
48 | 天津韓國國際學(xué)校 | 小學(xué) | 13000元 |
初中 | 18000元 | ||
高中 | 36000元 | ||
49 | 天津開發(fā)區(qū)國際學(xué)校 | 小學(xué) | 148100元 |
初中 | 156000元 | ||
高中 | 160000元 | ||
50 | 天津瑞金國際學(xué)校 | 小學(xué) | 39800元 |
初中 | 89000元 | ||
高中 | 108000元 | ||
51 | 天津惠靈頓國際學(xué)校 | 小學(xué) | 181000元 |
初中 | 215000元 | ||
高中 | 222600元 | ||
52 | 天津杰美司國際學(xué)校 | 小學(xué) | 28000元 |
初中 | 36000元 | ||
高中 | 98000元 |
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,中國國際學(xué)校有著先進(jìn)的教育理念,優(yōu)美的校園環(huán)境,精良的師資,齊全的設(shè)備,課程設(shè)計合理并開展多樣化的課外活動,深得學(xué)生及家長的喜愛。
來源:國際學(xué)校網(wǎng) 本頁網(wǎng)址:http:///xuefei/719.html聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。