在這國(guó)際學(xué)校網(wǎng)為大家介紹一下亞洲大學(xué)排名100強(qiáng)名單,提供參考!
度亞洲大學(xué)排名位次 | 世界大學(xué)排名位次 | 院校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 27 | 東京大學(xué) | 日本 |
2 | 29 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
3 | =35 | 香港大學(xué) | 香港 |
4 | 46 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
5 | 50 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) |
6 | 52 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
7 | =54 | 京都大學(xué) | 日本 |
8 | =59 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) |
9 | =65 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
10 | 68 | 韓國(guó)高等科技大學(xué)(KAIST) | 韓國(guó) |
11 | 86 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
12 | =124 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
13 | =128 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
14 | =134 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 |
15 | =137 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 |
15 | =137 | 東北大學(xué) | 日本 |
17 | 147 | 大阪大學(xué) | 日本 |
18 | =158 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
19 | 182 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
20 | 183 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) |
21 | =193 | 以色列理工大學(xué) | 以色列 |
22 | 201-225 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
23 | 201-225 | 成均館大學(xué)(SKKU) | 韓國(guó) |
24 | 201-225 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
25 | 201-225 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
26 | 201-225 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
27 | 226-250 | 國(guó)立清華大學(xué) | 臺(tái)灣 |
28 | 226-250 | 畢爾肯大學(xué) | 土耳其 |
28 | 226-250 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) |
30 | 226-250 | 印度理工學(xué)院(哈拉格普爾校區(qū)) | 印度 |
31 | 226-250 | 科威特石油公司大學(xué) | 土耳其 |
32 | 251-275 | 國(guó)立交通大學(xué) | 臺(tái)灣 |
33 | 251-275 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
33 | 251-275 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | 印度 |
35 | 251-275 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
36 | 251-275 | 首都大學(xué)東京 | 日本 |
37 | 276-300 | 土耳其海峽大學(xué) | 土耳其 |
38 | 276-300 | 伊斯坦布爾技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
39 | 276-300 | 東京醫(yī)科牙科大學(xué) | 日本 |
40 | 276-300 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
41 | 301-350 | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó) |
42 | 301-350 | 伊朗沙立夫理工大學(xué) | 伊朗 |
42 | 301-350 | 筑波大學(xué) | 日本 |
44 | 301-350 | 北海道大學(xué) | 日本 |
45 | 301-350 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
46 | 301-350 | 國(guó)立中山大學(xué) | 臺(tái)灣 |
47 | 301-350 | 國(guó)立成功大學(xué) | 臺(tái)灣 |
48 | 301-350 | 九州大學(xué) | 日本 |
49 | 301-350 | 阿卜杜拉阿齊茲大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
50 | 301-350 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 |
51 | 301-350 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
52 | 351-400 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 |
53 | 351-400 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 |
54 | 351-400 | 國(guó)立中央大學(xué) | 臺(tái)灣 |
55 | 351-400 | 國(guó)王科技大學(xué)(吞武里) | 泰國(guó) |
56 | 351-400 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | 印度 |
57 | 351-400 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
58 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) | |
58 | 武漢理工大學(xué) | 中國(guó) | |
60 | 順天堂大學(xué) | 日本 | |
61 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國(guó) | |
62 | 法赫德國(guó)王石油礦產(chǎn)大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
62 | 德黑蘭醫(yī)療科技大學(xué) | 伊朗 | |
64 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) | |
65 | 巴依蘭大學(xué) | 以色列 | |
66 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) | |
67 | 廣島大學(xué) | 日本 | |
68 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
69 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
69 | 大阪市立大學(xué) | 日本 | |
71 | 元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
72 | 中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
73 | 神戶大學(xué) | 日本 | |
74 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) | |
75 | 千葉大學(xué) | 日本 | |
76 | 國(guó)立臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
77 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
78 | 西江大學(xué) | 韓國(guó) | |
79 | 釜山國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | |
80 | 大連理工大學(xué) | 中國(guó) | |
81 | 東京農(nóng)工大學(xué) | 日本 | |
82 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國(guó) | |
83 | 國(guó)立中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
84 | 慶北國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | |
85 | 岡山大學(xué) | 日本 | |
86 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | |
87 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | 黎巴嫩 | |
87 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | 馬來(lái)西亞 | |
89 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
89 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) | |
91 | 仁荷大學(xué) | 韓國(guó) | |
92 | 建國(guó)大學(xué) | 韓國(guó) | |
92 | 國(guó)立中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
94 | 中央大學(xué) | 韓國(guó) | |
95 | 伊斯法罕理工大學(xué) | 伊朗 | |
96 | 金澤大學(xué) | 日本 | |
96 | 橫浜國(guó)立大學(xué) | 日本 | |
98 | 逢甲大學(xué) | 臺(tái)灣 | |
99 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) | |
100 | 國(guó)立臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 |
聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺(tái)提供者,本文來(lái)自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。