越來越多的家長開始關(guān)注各大國際學(xué)校的入學(xué)情況,這里有一個對北京部分國際學(xué)校的評級,考試要求 這一塊個別學(xué)校具體情況具體分析,入學(xué)考試科目分高低年級,高年級會加考數(shù)學(xué)科學(xué),低年級可能就只是考英語啦~也希望大家多提意見呀!
希望對大家有所幫助!
序號 | 學(xué)校 | 國籍要求 | 考試要求 | 競爭度 | 家庭要求 | 入學(xué) 綜合難度 |
1 | 北京順義國際學(xué)校 | 孩子外國護(hù)照 父母雙方或一方外國護(hù)照 父母雙方或一方工作簽證 | 英語(數(shù)學(xué)/科學(xué))+面試 | 只招收外籍,但每年仍然存在等位情況 難度系數(shù):★★★★ | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★★★ |
難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★ | |||
2 | 京西國際學(xué)校 | 孩子外國護(hù)照 父母雙方或一方外國護(hù)照 父母雙方或一方工作簽證 | 英語(數(shù)學(xué)/科學(xué))+面試 | 只招收外籍,但每年仍然存在等位情況 難度系數(shù):★★★★ | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★★ |
難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★ | |||
3 | 北京德威國際學(xué)校 | 孩子外國護(hù)照 父母雙方或一方外國護(hù)照 父母雙方或一方工作簽證 | 英語(數(shù)學(xué)/科學(xué)/CAT)+面試 | 只招收外籍,但每年仍然存在等位情況 難度系數(shù):★★★★ | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★★★ |
難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★ | |||
4 | 北京耀中國際學(xué)校 | 孩子外國護(hù)照 父母雙方或一方外國護(hù)照 父母雙方或一方工作簽證 | 英語(數(shù)學(xué)/科學(xué))+面試 | 只招收外籍,但每年仍然存在等位情況 難度系數(shù):★★★★ | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★★ |
難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | |||
5 | 北京哈羅國際學(xué)校 | 孩子外國護(hù)照 父母雙方或一方外國護(hù)照 父母雙方或一方工作簽證 Y11年級(初三畢業(yè)) 招收中國國籍 | 英語(數(shù)學(xué)/科學(xué)/CAT)+面試 | 低年級:幼兒階段到Y(jié)10 都只招收外籍學(xué)生 高年級Y11 開始招收一部分的中國籍學(xué)生 | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★★ |
難度系數(shù): ★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | |||
6 | 北京英國國際學(xué)校 | 孩子外國護(hù)照 父母雙方或一方外國護(hù)照 父母雙方或一方工作簽證 | 英語(數(shù)學(xué)/科學(xué)/CAT)+面試 | 只招收外籍,學(xué)校外籍人數(shù)占比例大,但學(xué)校規(guī)模較小,整體人數(shù)偏少 | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★★ |
難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | |||
7 | 北京加拿大 國際學(xué)校 | 孩子外國護(hù)照 父母雙方或一方外國護(hù)照 父母雙方或一方工作簽證 | 英語(數(shù)學(xué)/科學(xué))+面試 | G1-G12只招收外籍學(xué)生,幼兒園招收部分中國籍學(xué)生 | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★ |
難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | |||
8 | 北京樂成國際學(xué)校 | 同時招收中國國籍&外籍 | 英語(數(shù)學(xué))+面試 | 招生比例嚴(yán)格按照 80%:20% 比例招收外籍和中國籍的學(xué)生,每年申請人數(shù)都爆棚,尤其是在K-G1階段 | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★★ |
難度系數(shù): ★★★★☆ | 難度系數(shù): ★★★★ | 難度系數(shù): ★★★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | |||
9 | 世青國際學(xué)校 | 同時招收中國國籍&外籍 | 英語/數(shù)學(xué)/語文 | 招生比例嚴(yán)格按照 50%:50% 比例招收外籍和中國籍的學(xué)生,每年申請人數(shù)日益遞增,較小從3年級開始招生 | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★★ |
難度系數(shù): ★★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | |||
10 | 匯佳私立IB高中 | 同時招收中國國籍&外籍 | 英語/數(shù)學(xué)/語文+面試 | 招生范圍更大,高年級對學(xué)生中考成績 | 包括家庭教育理念,英語要求,是否積極參與社區(qū)活動等 家長對國際學(xué)校以及國際課程的熟稔程度 | 難度系數(shù): ★★★☆ |
難度系數(shù): ★★★☆ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★ | 難度系數(shù): ★★★ |
來源:國際學(xué)校網(wǎng) 本頁網(wǎng)址:http:///ban/xuexiao/190674.html
聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。